| Sistema | Páginas | Características |
| ABSTRACTO | Sistema simbólico o conceptual Ejemplos: Sistema hexadecimal, idioma español, lógica difusa | |
| CONCRETO | Sistema físico o tangible Ejemplos: Equipo de sonido, edificio, pájaro, guitarra, elefante | |
| ABIERTO | Sistema que intercambia materia, energía o información con el ambiente Ejemplos: Célula, ser humano, ciudad, perro, televisor, familia, estación de radio | |
| CERRADO | Sistema que no intercambia materia, energía o información con el ambiente Ejemplos: Universo, reloj desechable, llanta de carro | |
| ESTÁTICO | Sistema que no cambia en el tiempo Ejemplos: Piedra, vaso de plástico, montaña | |
| DINÁMICO | Sistema que cambia en el tiempo Ejemplos: Universo, átomo, la tierra, hongo |
sábado, 18 de febrero de 2012
Tabla de sistemas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario